את
Aleph-Tav
Holy Bible
| חֲמִשָּׁ֖ה | five | ḥă·miš·šāh | |
| רָאשִׁ֥ים | [of them were] chiefs . | rā·šîm | |
| 1 Chronicles 7:4 | וַעֲלֵיהֶ֨ם | In addition to them , | wa·‘ă·lê·hem | 
| לְתֹלְדוֹתָ֜ם | according to their genealogy | lə·ṯō·lə·ḏō·w·ṯām | |
| אֲבוֹתָ֗ם | . . . | ’ă·ḇō·w·ṯām | |
| גְּדוּדֵי֙ | . . . | gə·ḏū·ḏê | |
| לְבֵ֣ית | . . . , | lə·ḇêṯ | |
| שְׁלֹשִׁ֥ים | they had 36,000 | šə·lō·šîm | |
| וְשִׁשָּׁ֖ה | . . . | wə·šiš·šāh | |
| אָ֑לֶף | . . . | ’ā·lep̄ | |
| צְבָ֣א | troops | ṣə·ḇā | |
| מִלְחָמָ֔ה | for battle , | mil·ḥā·māh | |
| כִּֽי־ | for | kî- | |
| הִרְבּ֥וּ | they had many | hir·bū | |
| נָשִׁ֖ים | wives | nā·šîm | |
| וּבָנִֽים׃ | and children . | ū·ḇā·nîm | |
| 1 Chronicles 7:5 | וַאֲחֵיהֶ֗ם | Their kinsmen | wa·’ă·ḥê·hem | 
| לְכֹל֙ | belonging to all | lə·ḵōl | |
| מִשְׁפְּח֣וֹת | the families | miš·pə·ḥō·wṯ | |
| יִשָׂשכָ֔ר | of Issachar | yi·śā·š·ḵār | |
| חֲיָלִ֑ים | [who were] mighty men | ḥă·yā·lîm | |
| גִּבּוֹרֵ֖י | of valor | gib·bō·w·rê | |
| לַכֹּֽל׃פ | totaled | lak·kōl | |
| שְׁמוֹנִ֤ים | 87,000 {} | šə·mō·w·nîm | |
| וְשִׁבְעָה֙ | . . . | wə·šiḇ·‘āh | |
| אֶ֔לֶף | . . . , | ’e·lep̄ | |
| הִתְיַחְשָׂ֖ם | as listed in their genealogies . | hiṯ·yaḥ·śām | |
| 1 Chronicles 7:6 | שְׁלֹשָֽׁה׃ | The three | šə·lō·šāh | 
| בִּנְיָמִ֗ן | [sons] of Benjamin : | bin·yā·min | |
| בֶּ֧לַע | Bela , | be·la‘ | |
| וָבֶ֛כֶר | Becher , | wā·ḇe·ḵer | |
| וִידִֽיעֲאֵ֖ל | and Jediael . | wî·ḏî·‘ă·’êl | |
| 1 Chronicles 7:7 | וּבְנֵ֣י | The sons | ū·ḇə·nê | 
| בֶ֗לַע | of Bela : | ḇe·la‘ | |
| אֶצְבּ֡וֹן | Ezbon , | ’eṣ·bō·wn | |
| וְעֻזִּ֡י | Uzzi , | wə·‘uz·zî | |
| וְ֠עֻזִּיאֵל | Uzziel , | wə·‘uz·zî·’êl | |
| וִירִימ֨וֹת | Jerimoth , | wî·rî·mō·wṯ | |
| וְעִירִ֜י | and Iri , | wə·‘î·rî | |
| רָאשֵׁי֙ | heads | rā·šê | |
| אָב֔וֹת | of their families | ’ā·ḇō·wṯ | |
| בֵּ֣ית | . . . — | bêṯ | |
| חֲמִשָּׁ֗ה | five [in all] . | ḥă·miš·šāh | |
| עֶשְׂרִ֤ים | There were 22,034 | ‘eś·rîm | |
| וּשְׁנַ֙יִם֙ | . . . | ū·šə·na·yim | |
| אֶ֔לֶף | . . . | ’e·lep̄ | |
| וּשְׁלֹשִׁ֖ים | . . . | ū·šə·lō·šîm | |
| וְאַרְבָּעָֽה׃ס | . . . | wə·’ar·bā·‘āh | |
| גִּבּוֹרֵ֖י | mighty men | gib·bō·w·rê | |
| חֲיָלִ֑ים | of valor | ḥă·yā·lîm | |
| וְהִתְיַחְשָׂ֗ם | listed in their genealogies . | wə·hiṯ·yaḥ·śām | |
| 1 Chronicles 7:8 | וּבְנֵ֣י | The sons | ū·ḇə·nê | 
| בֶ֗כֶר | of Becher : | ḇe·ḵer | |
| זְמִירָ֡ה | Zemirah , | zə·mî·rāh | |
| וְיוֹעָ֡שׁ | Joash , | wə·yō·w·‘āš | |
| וֶ֠אֱלִיעֶזֶר | Eliezer , | we·’ĕ·lî·‘e·zer | |
| וְאֶלְיוֹעֵינַ֤י | Elioenai , | wə·’el·yō·w·‘ê·nay | |
| וְעָמְרִי֙ | Omri , | wə·‘ā·mə·rî | |
| וִירֵמ֣וֹת | Jeremoth , | wî·rê·mō·wṯ | |
| וַאֲבִיָּ֔ה | Abijah , | wa·’ă·ḇî·yāh | |
| וַעֲנָת֖וֹת | Anathoth , | wa·‘ă·nā·ṯō·wṯ | |
| וְעָלָ֑מֶת | and Alemeth ; | wə·‘ā·lā·meṯ | |
| כָּל־ | all | kāl- | |
| אֵ֖לֶּה | these | ’êl·leh | |
| בָֽכֶר׃ | were Becher’s | ḇā·ḵer | |
| בְּנֵי־ | sons . | bə·nê- | |
| 1 Chronicles 7:9 | לְתֹלְדוֹתָ֗ם | Their genealogies | lə·ṯō·lə·ḏō·w·ṯām | 
| וְהִתְיַחְשָׂ֣ם | were recorded | wə·hiṯ·yaḥ·śām | |
| רָאשֵׁי֙ | according to the heads | rā·šê | |
| אֲבוֹתָ֔ם | of their families | ’ă·ḇō·w·ṯām | |
| בֵּ֣ית | . . . — | bêṯ | |
| עֶשְׂרִ֥ים | 20,200 | ‘eś·rîm | |
| אֶ֖לֶף | . . . | ’e·lep̄ | |
| וּמָאתָֽיִם׃ס | . . . | ū·mā·ṯā·yim | |
| גִּבּוֹרֵ֖י | mighty men | gib·bō·w·rê | |
| חָ֑יִל | of valor . | ḥā·yil | |
| 1 Chronicles 7:10 | וּבְנֵ֥י | The son | ū·ḇə·nê | 
| יְדִיעֲאֵ֖ל | of Jediael : | yə·ḏî·‘ă·’êl | |
| בִּלְהָ֑ן | Bilhan . | bil·hān | 
את.net